Tus Requerimientos Diarios Objetivo
Calorías Objetivo: ~2.100 – 2.250 kcal
Proteínas: ~145 – 160 g (Suficiente para blindar y recuperar tus músculos)
Carbohidratos: ~180 – 200 g (Tu combustible para el gym y los sprints en futsal)
Grasas: ~60 – 68 g (Soporte hormonal clave y salud articular)
Ideal para tus días de doble entrenamiento o sesiones de gimnasio de alta exigencia.
| Comida | Alimentos Sugeridos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 huevos enteros + 50g de avena instantánea + 1/2 plátano (puedes prepararlo como panqueque o porridge). | 18 | 45 | 14 |
| Almuerzo | 150g de pechuga de pollo a la plancha + 150g de arroz integral cocido + Ensalada verde libre con 1 cdta de aceite de oliva. | 35 | 40 | 8 |
| Merienda (Pre-entreno) | 200g de yogur batido protein + 1 manzana + 20g de almendras o maní natural. | 18 | 30 | 11 |
| Cena (Post-entreno) | 150g de carne molida magra (tártaro o posta) + 150g de papas al horno o cocidas + Ensalada libre con 1 cdta de aceite de oliva. | 36 | 32 | 12 |
| Colación Nocturna | 1 taza de leche descremada + 1 rebanada de pan integral con 1 lámina de jamón de pavo. | 14 | 22 | 3 |
| MÉTRICAS TOTALES | 1.912 kcal | 121 | 169 | 48 |
Aporte óptimo de ácidos grasos esenciales Omega-3 para reducir el impacto inflamatorio de la cancha.
| Comida | Alimentos Sugeridos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 rebanadas de pan integral + 2 huevos enteros (revueltos o a la copa) + 1/4 de palta (40g). | 18 | 30 | 22 |
| Almuerzo | 150g de filete de salmón, reineta o merluza al horno + 120g de quinoa cocida + Mix de verduras al vapor (brócoli, zanahoria). | 35 | 38 | 15 |
| Merienda | 200g de yogur griego natural + 30g de avena + 1 naranja entera (para masticar). | 14 | 35 | 8 |
| Cena | 150g de pechuga de pollo deshilachada o pavo + 120g de fideos/pasta integral cocida + salsa de tomate natural. | 38 | 42 | 5 |
| Colación Nocturna | 1 huevo duro entero + 1 pera mediana. | 7 | 20 | 5 |
| MÉTRICAS TOTALES | 1.911 kcal | 112 g* | 165 g* | 55 g* |
*Nota: Para ajustar al máximo tus requerimientos, aumenta ligeramente la porción de proteína en el almuerzo y la cena (a 180g por plato).
Carbohidratos de bajo índice glucémico y alto volumen de fibra para controlar la ansiedad en días de descanso del gym.
| Comida | Alimentos Sugeridos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 huevos enteros revueltos + 1 rebanada de pan integral + 1/2 taza de arándanos o frutillas. | 15 | 20 | 13 |
| Almuerzo | 150g de pechuga de pavo o pollo + 150g de lentejas o garbanzos cocidos + Ensalada de tomate y pepino con 1 cda de aceite de oliva. | 45 | 40 | 15 |
| Merienda | Sándwich en pan pita integral con 1 lata de atún al agua (bien estrujada) + hojas de espinaca. | 30 | 22 | 3 |
| Cena | 150g de lomo liso o posta rosada (carne magra) + 150g de batata (camote) al horno + Ensalada de hojas verdes + 1/4 de palta. | 36 | 35 | 18 |
| Colación Nocturna | 150g de yogur protein + 20g de nueces. | 12 | 10 | 13 |
| MÉTRICAS TOTALES | 1.967 kcal | 138 g | 127 g* | 62 g |
*Nota: Esta opción prioriza el aporte proteico y graso; añade una fruta extra a media mañana si necesitas un extra de energía limpia.
Directrices de Optimización NSG
Nutrient Timing en Días de Futsal: Los días que te toque entrenar o jugar futsal, asegúrate de consumir tu merienda pre-entreno entre 60 a 90 minutos antes de entrar a la cancha. Los carbohidratos de esa comida mantendrán tus depósitos de glucógeno al tope para aguantar los cambios de ritmo y la intensidad.
Gestión del Aceite de Oliva y Palta: Las grasas saludables de este plan están calculadas para darte soporte hormonal sin inflamar tu cuerpo. Utiliza el aceite de oliva siempre en crudo directo sobre tus platos terminados o ensaladas para conservar intactas sus propiedades antioxidantes.
Hidratación para Evitar Lesiones: Con 6 días de actividad física semanal, la deshidratación afecta directamente tu rendimiento y aumenta el riesgo de lesiones musculares. Tu meta innegociable debe ser consumir entre 2.5 y 3 litros de agua diarios.