Tus Requerimientos Diarios NSG
Calorías Objetivo: ~2.200 – 2.300 kcal
Proteínas: ~130 – 145 g
Carbohidratos: ~240 – 260 g
Grasas: ~65 – 75 g
Ideal para los días de entrenamientos más exigentes, como cuando nos toca pierna o glúteo.
| Comida | Alimentos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 huevos enteros + 60g de avena instantánea + 1 plátano mediano (puedes hacer un porridge o panqueques). | 20 | 65 | 16 |
| Almuerzo | 150g de pechuga de pollo a la plancha + 200g de arroz (blanco o integral) cocido + Ensalada verde libre. | 35 | 50 | 4 |
| Merienda (Pre-entreno) | 1 yogur batido protein + 1 manzana grande + 20g de maní natural (sin sal). | 18 | 32 | 10 |
| Cena (Post-entreno) | 150g de carne molida magra (tártaro o posta) + 200g de papas al horno o cocidas + 1 cdta de aceite de oliva. | 36 | 40 | 12 |
| Colación Nocturna | 1 taza de leche descremada + 1 rebanada de pan integral con 1 lámina de jamón de pavo. | 14 | 22 | 3 |
| CALORÍAS TOTALES | 2.164 kcal | 123 g | 209 g | 45 g |
Un excelente balance entre carbohidratos complejos y grasas saludables para mantener la energía a tope.
| Comida | Alimentos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 rebanadas de pan integral + 2 huevos enteros (revueltos o a la copa) + 1/4 de palta (40g). | 18 | 30 | 22 |
| Almuerzo | 150g de filete de salmón, reineta o merluza al horno + 150g de quinoa cocida + Mix de verduras al vapor (brócoli, zanahoria). | 35 | 45 | 15 |
| Merienda | 200g de yogur griego natural + 30g de avena + 1 cucharada de miel. | 14 | 35 | 8 |
| Cena | 150g de pechuga de pollo deshilachada + 150g de fideos/pasta integral cocida + salsa de tomate natural. | 38 | 50 | 5 |
| Colación Nocturna | 1 plátano mediano + 25g de almendras o nueces. | 4 | 28 | 14 |
| CALORÍAS TOTALES | 2.181 kcal | 109 g | 188 g | 64 g |
Excelente para los días en que andes con más apetito, usando legumbres para un aporte extra de fibra y proteína natural.
| Comida | Alimentos | PRO (g) | CHO (g) | GRA (g) |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | 2 huevos enteros revueltos + 1 rebanada de pan integral + 1 naranja entera (para masticar, no en jugo). | 15 | 25 | 13 |
| Almuerzo | 150g de pechuga de pavo o pollo + 150g de lentejas cocidas + Ensalada de tomate y pepino con 1 cda de aceite de oliva. | 45 | 40 | 15 |
| Merienda | Sándwich en pan pita con 1 lata de atún al agua (bien estrujada) + hojas de espinaca. | 30 | 22 | 3 |
| Cena | 150g de lomo liso o posta rosada (carne magra) + 200g de batata o camote al horno + 1/4 de palta. | 36 | 45 | 18 |
| Colación Nocturna | 150g de yogur protein + 1/2 taza de cereales integrales o arándanos. | 14 | 20 | 2 |
| CALORÍAS TOTALES | 2.167 kcal | 140 g | 152 g | 51 g |
Indicaciones clave para el éxito del plan:
Nutrient Timing: Intenta hacer tu merienda pre-entrenamiento entre 60 a 90 minutos antes de entrar al gimnasio. Así nos aseguramos de que entrenes con la glucosa estable y rindas al 100% en cada serie.
El comodín del Aceite de Oliva: Si algún día andas muy apurada o te cuesta terminar los platos por el volumen de comida, añade una cucharada extra de aceite de oliva en crudo sobre el almuerzo o la cena. Nos dará calorías limpias y compactas de forma súper rápida.
Hidratación: Como el entrenamiento de hipertrofia que estamos haciendo es pesado, necesito que tomes un mínimo de 2.5 a 3 litros de agua al día. La hidratación celular es fundamental para la fuerza explosiva y la recuperación.